| # | OYUNCU | RÜTBE | PUAN | LEŞ | ÖLÜM | K/D | HS % | OYNAMA SÜRESİ | SON GÖRÜLME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,812 | 312 | 298 | 1.05 | %45.8 | 10 saat 20 dakika | 03 Kas 2026 01:22 | ||
| 2 | 20,625 | 342 | 342 | 1 | %33 | 12 saat 53 dakika | 03 Kas 2026 01:15 | ||
| 3 | 16,617 | 283 | 257 | 1.1 | %55.8 | 8 saat 17 dakika | 02 Kas 2026 23:28 | ||
| 4 | 15,933 | 375 | 285 | 1.32 | %47.2 | 11 saat 10 dakika | 03 Kas 2026 01:15 | ||
| 5 | 15,083 | 340 | 326 | 1.04 | %51.2 | 9 saat 5 dakika | 03 Kas 2026 13:55 | ||
| 6 | 14,634 | 363 | 296 | 1.23 | %12.7 | 12 saat 6 dakika | 02 Kas 2026 22:36 | ||
| 7 | 14,174 | 290 | 296 | 0.98 | %25.5 | 10 saat 3 dakika | 02 Kas 2026 23:47 | ||
| 8 | 13,548 | 317 | 198 | 1.6 | %42.3 | 7 saat 13 dakika | 02 Kas 2026 22:26 | ||
| 9 | 12,241 | 216 | 122 | 1.77 | %37.5 | 3 saat 54 dakika | 03 Kas 2026 13:55 | ||
| 10 | 11,880 | 285 | 222 | 1.28 | %33.7 | 8 saat 41 dakika | 02 Kas 2026 21:42 | ||
| 11 | 10,709 | 244 | 214 | 1.14 | %38.9 | 7 saat 0 dakika | 02 Kas 2026 21:25 | ||
| 12 | 10,655 | 255 | 139 | 1.83 | %47.5 | 5 saat 41 dakika | 02 Kas 2026 23:48 | ||
| 13 | 10,648 | 240 | 121 | 1.98 | %41.3 | 5 saat 20 dakika | 02 Kas 2026 00:36 | ||
| 14 | 10,452 | 260 | 143 | 1.82 | %33.1 | 6 saat 19 dakika | 03 Kas 2026 00:25 | ||
| 15 | 9,217 | 226 | 143 | 1.58 | %34.1 | 5 saat 9 dakika | 01 Kas 2026 17:43 |
SAYFA 1 / 7