| # | OYUNCU | RÜTBE | TOPLAM SÜRE | CT SÜRE | T SÜRE | İZLEYİCİ | SON GÖRÜLME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13s 29d | 7s 34d | 5s 55d | 0s 4d | 03 Kas 2026 01:22 | ||
| 2 | 12s 53d | 8s 4d | 4s 49d | 0s 5d | 03 Kas 2026 01:15 | ||
| 3 | 12s 6d | 7s 14d | 4s 52d | 0s 8d | 02 Kas 2026 22:36 | ||
| 4 | 11s 10d | 6s 28d | 4s 41d | 0s 1d | 03 Kas 2026 01:15 | ||
| 5 | 10s 20d | 4s 2d | 6s 17d | 0s 10d | 03 Kas 2026 01:22 | ||
| 6 | 10s 3d | 3s 58d | 6s 5d | 0s 1d | 02 Kas 2026 23:47 | ||
| 7 | 9s 20d | 4s 22d | 4s 57d | 0s 40d | 03 Kas 2026 12:35 | ||
| 8 | 9s 5d | 4s 8d | 4s 57d | 0s 0d | 02 Kas 2026 01:09 | ||
| 9 | 9s 4d | 5s 3d | 4s 1d | 0s 59d | 03 Kas 2026 13:54 | ||
| 10 | 8s 41d | 5s 17d | 3s 23d | 0s 28d | 02 Kas 2026 21:42 | ||
| 11 | 8s 25d | 3s 43d | 4s 42d | 0s 8d | 02 Kas 2026 22:50 | ||
| 12 | 8s 18d | 4s 36d | 3s 41d | 0s 5d | 02 Kas 2026 23:01 | ||
| 13 | 8s 17d | 3s 48d | 4s 29d | 2s 4d | 02 Kas 2026 23:28 | ||
| 14 | 7s 58d | 3s 31d | 4s 26d | 0s 8d | 02 Kas 2026 22:59 | ||
| 15 | 7s 40d | 4s 28d | 3s 11d | 0s 0d | 02 Kas 2026 23:33 |
SAYFA 1 / 7